# Nombres de colores WebFOCUS
[https://ikax.net/tic/WebFOCUS/webfocus-color-values.html](https://ikax.net/tic/WebFOCUS/webfocus-color-values.html)[ikax.net](/ "ikax.net - Página principal")[TIC](/tic/ "ikax.net - TIC")[WebFOCUS](/tic/webfocus/ "ikax.net - WebFOCUS")
Para asignar un color a cualquier tipo de componente de informe, se debe usar la siguiente sintaxis dentro del estilo del informe:
```txt
TYPE=type, [subtype,] COLOR={color|RGB({r g b|#hexcolor})},$
```
Además de poder indicar un color por su código RGB, también podemos usar uno de valores de la siguiente tabla:
| WebFOCUS Color values | | | RGB | HEX | Web Color Name |
| --------------------------- | -------------------------------------------------------------------------------------- | -------------------------------------------------------------------------------------- | ---------------- | ------------ | -------------- |
| AQUA (CYAN) | W | W | RGB(000 255 255) | RGB(#00FFFF) | Aqua |
| AQUAMARINE | W | W | RGB(112 219 147) | RGB(#70DB93) | |
| BLACK | W | W | RGB(000 000 000) | RGB(#000000) | Black |
| BLUE VIOLET | W | W | RGB(159 095 159) | RGB(#9F5F9F) | |
| CADET BLUE | W | W | RGB(095 159 159) | RGB(#5F9F9F) | |
| CORAL | W | W | RGB(255 000 127) | RGB(#FF007F) | |
| CORNFLOWER BLUE | W | W | RGB(066 066 111) | RGB(#42426F) | |
| CYAN (AQUA) | W | W | RGB(000 255 255) | RGB(#00FFFF) | Cyan |
| DARK GREEN | W | W | RGB(047 079 047) | RGB(#2F4F2F) | |
| DARK OLIVE GREEN | W | W | RGB(085 107 047) | RGB(#556B2F) | DarkOliveGreen |
| DARK ORCHID | W | W | RGB(153 050 204) | RGB(#9932CC) | DarkOrchid |
| DARK SLATE BLUE (PURPLE) | W | W | RGB(107 035 142) | RGB(#6B238E) | |
| DARK SLATE GREY | W | W | RGB(047 079 079) | RGB(#2F4F4F) | DarkSlateGray |
| DARK TURQUOISE | W | W | RGB(112 147 219) | RGB(#7093DB) | |
| DIM GREY (GRAY, GREY) | W | W | RGB(084 084 084) | RGB(#545454) | |
| FIREBRICK | W | W | RGB(142 035 035) | RGB(#8E2323) | |
| FOREST GREEN (GREEN) | W | W | RGB(035 142 035) | RGB(#238E23) | |
| FUCHSIA (MAGENTA) | W | W | RGB(255 000 255) | RGB(#FF00FF) | Fuchsia |
| GOLD | W | W | RGB(204 127 050) | RGB(#CC7F32) | |
| GOLDENROD | W | W | RGB(219 219 112) | RGB(#DBDB70) | |
| GRAY (DIM GREY, GREY) | W | W | RGB(128 128 128) | RGB(#808080) | Gray |
| GREEN (FOREST GREEN) | W | W | RGB(000 128 000) | RGB(#008000) | Green |
| GREEN YELLOW | W | W | RGB(147 219 112) | RGB(#93DB70) | |
| GREY (DIM GREY, GRAY) | W | W | RGB(128 128 128) | RGB(#808080) | Gray |
| INDIAN RED | W | W | RGB(079 047 047) | RGB(#4F2F2F) | |
| KHAKI | W | W | RGB(159 159 095) | RGB(#9F9F5F) | |
| LIGHT BLUE | W | W | RGB(191 216 216) | RGB(#BFD8D8) | |
| LIGHT GREY | W | W | RGB(168 168 168) | RGB(#A8A8A8) | |
| LIGHT STEEL BLUE | W | W | RGB(143 143 188) | RGB(#8F8FBC) | |
| LIME | W | W | RGB(000 255 000) | RGB(#00FF00) | Lime |
| LIME GREEN | W | W | RGB(050 204 050) | RGB(#32CC32) | |
| MAGENTA (FUCHSIA) | W | W | RGB(255 000 255) | RGB(#FF00FF) | Magenta |
| MAROON | W | W | RGB(128 000 000) | RGB(#800000) | Maroon |
| MEDIUM AQUAMARINE | W | W | RGB(050 204 153) | RGB(#32CC99) | |
| MEDIUM BLUE | W | W | RGB(050 050 204) | RGB(#3232CC) | |
| MEDIUM FOREST GREEN (OLIVE) | W | W | RGB(107 142 035) | RGB(#6B8E23) | OliveDrab |
| MEDIUM GOLDENROD | W | W | RGB(234 234 173) | RGB(#EAEAAD) | |
| MEDIUM ORCHID | W | W | RGB(147 112 219) | RGB(#9370DB) | MediumPurple |
| MEDIUM SLATE BLUE | W | W | RGB(127 000 255) | RGB(#7F00FF) | |
| MEDIUM SPRING GREEN | W | W | RGB(127 255 000) | RGB(#7FFF00) | Chartreuse |
| MEDIUM TURQUOISE | W | W | RGB(112 219 219) | RGB(#70DBDB) | |
| MEDIUM VIOLET RED | W | W | RGB(219 112 147) | RGB(#DB7093) | PaleVioletRed |
| MIDNIGHT BLUE | W | W | RGB(047 047 079) | RGB(#2F2F4F) | |
| NAVY (NAVY BLUE) | W | W | RGB(000 000 128) | RGB(#000080) | Navy |
| OLIVE (MEDIUM FOREST GREEN) | W | W | RGB(128 128 000) | RGB(#808000) | Olive |
| ORANGE | W | W | RGB(255 127 000) | RGB(#FF7F00) | Orange |
| ORANGE RED | W | W | RGB(204 050 050) | RGB(#CC3232) | |
| ORCHID | W | W | RGB(219 112 219) | RGB(#DB70DB) | |
| PALE GREEN | W | W | RGB(143 188 143) | RGB(#8FBC8F) | DarkSeaGreen |
| PINK | W | W | RGB(188 143 143) | RGB(#BC8F8F) | RosyBrown |
| PLUM | W | W | RGB(234 173 234) | RGB(#EAADEA) | |
| PURPLE (DARK SLATE BLUE) | W | W | RGB(128 000 128) | RGB(#800080) | Purple |
| RED | W | W | RGB(255 000 000) | RGB(#FF0000) | Red |
| SALMON | W | W | RGB(111 066 066) | RGB(#6F4242) | |
| SEA GREEN | W | W | RGB(035 142 107) | RGB(#238E6B) | |
| SIENNA | W | W | RGB(142 107 035) | RGB(#8E6B23) | |
| SILVER | W | W | RGB(192 192 192) | RGB(#C0C0C0) | Silver |
| SKY BLUE | W | W | RGB(050 153 204) | RGB(#3299CC) | |
| SLATE BLUE | W | W | RGB(000 127 255) | RGB(#007FFF) | |
| STEEL BLUE (TEAL) | W | W | RGB(035 107 142) | RGB(#236B8E) | |
| TAN | W | W | RGB(219 147 112) | RGB(#DB9370) | |
| TEAL (STEEL BLUE) | W | W | RGB(000 128 128) | RGB(#008080) | Teal |
| THISTLE | W | W | RGB(216 191 216) | RGB(#D8BFD8) | Thistle |
| TURQUOISE | W | W | RGB(173 234 234) | RGB(#ADEAEA) | |
| VIOLET | W | W | RGB(079 047 079) | RGB(#4F2F4F) | |
| VIOLET RED | W | W | RGB(204 050 153) | RGB(#CC3299) | |
| WHEAT | W | W | RGB(216 216 191) | RGB(#D8D8BF) | |
| WHITE | W | W | RGB(255 255 255) | RGB(#FFFFFF) | White |
| YELLOW | W | W | RGB(255 255 000) | RGB(#FFFF00) | Yellow |
| YELLOW GREEN | W | W | RGB(153 204 050) | RGB(#99CC32) | |
---
[Specifying Font Format in a Report > Color Values in a Report ↗](https://docs.tibco.com/appstudio/9000/doc/html/index.jsp?topic=%2Freporting%2FCreatingReportswithWFLanguage%2Fsource%2Fcr29_ReportData241.htm "Specifying Font Format in a Report > Color Values in a Report ↗")[Colores Web](/ser/colores.html "Colores Web")TICWebFOCUSColores