Calendarios 2025
# Calendarios 2025  Los calendarios son sistemas de representación del paso del tiempo, del transcurrir de los días agrupados en unidades superiores como semanas, meses, años. Aunque de apariencia aparentemente sencilla y cotidiana, realmente se deben considerar como herramientas de gran utilidad y completamente necesarias para la planificación o la gestión del tiempo y de las tareas. ## Calendarios PDF En la siguiente lista se ofrecen distintos calendarios del año 2025 en formato PDF para poder imprimir en hojas de tamaño DIN A4 y contribuir a la mejora de la planificación y de la gestión del tiempo y de las tareas: - [Calendario 2025](/cal/2025/calendario-2025.pdf "Calendario 2025 PDF") - [Calendario 2025 España](/cal/2025/calendario-2025-espana.pdf "Calendario 2025 España PDF") - [Calendario 2025 Comunidad de Madrid](/cal/2025/calendario-2025-comunidad-madrid.pdf "Calendario 2025 Comunidad de Madrid PDF") - [Calendario 2025 Madrid (laboral)](/cal/2025/calendario-2025-madrid.pdf "Calendario laboral 2025 Madrid PDF") - [Calendario 2025 Pozuelo de Alarcón (laboral)](/cal/2025/calendario-2025-pozuelo-de-alarcon.pdf "Calendario laboral 2025 Pozuelo de Alarcón PDF") - [Calendario 2025 Compacto](/cal/2025/calendario-2025-compacto.pdf "Calendario 2025 Compacto PDF") - [Calendario 2025 Mini horizontal](/cal/2025/calendario-2025-mini-horizontal.pdf "Calendario 2025 Mini horizontal PDF") Estos calendarios se han realizado usando plantillas elaboradas con [Google Sheets ↗](https://docs.google.com/spreadsheets/d/10JyRDDqXCGh_DMtEwoGcq_FIdw4086sLXuLFKb4B_6s/edit#gid=1437412539 "Google Sheets ↗"). - [Plantillas calendario 2025 Google Sheets ↗](https://docs.google.com/spreadsheets/d/10JyRDDqXCGh_DMtEwoGcq_FIdw4086sLXuLFKb4B_6s/edit#gid=1437412539 "Plantillas calendario 2025 Google Sheets ↗") ## Festivos España Según publica el [boletín oficial del estado español (BOE) ↗][boe], el año 2025 dispone de las siguientes nueve festividades (días inhábiles a efectos laborales, retribuidos y no recuperables) en todas las comunidades autónomas (8 festivos estatales no sustituibles y el 6 de enero del que ninguna comunidad ha ejercido derecho de sustitución). | Fecha | Día | Festividad | Tipo | | ---------- | --------------------------- | -------------------------------- | ---------------- | | 2025-01-01 | Miércoles, 1 de enero. | Año Nuevo. | Festivo nacional | | 2025-01-06 | Lunes, 6 de enero | Epifanía del Señor. | Festivo nacional | | 2025-04-18 | Viernes, 18 de abril. | Viernes Santo. | Festivo nacional | | 2025-05-01 | Jueves, 1 de mayo. | Fiesta del Trabajo. | Festivo nacional | | 2025-08-15 | Viernes, 15 de agosto. | Asunción de la Virgen. | Festivo nacional | | 2025-11-01 | Sábado, 1 de noviembre. | Todos los Santos. | Festivo nacional | | 2025-12-06 | Sábado, 6 de diciembre. | Día de la Constitución Española. | Festivo nacional | | 2025-12-08 | Lune, 6 de diciembre. | Día de la Constitución Española. | Festivo nacional | | 2025-12-25 | miércoles, 25 de diciembre. | Natividad del Señor. | Festivo nacional | Y más concretamente en Madrid, para completar los 14 festivos anuales, se fijan los siguientes días festivos adicionales: | Fecha | Día | Festividad | Tipo | | ---------- | ----------------------- | --------------------------------------- | ------------------------------ | | 2025-04-17 | Jueves, 17 de marzo. | Jueves Santo. | Festivo Comunidad de Madrid | | 2025-05-02 | Viernes, 2 de mayo. | Fiesta de la Comunidad de Madrid. | Festivo Comunidad de Madrid | | 2025-05-15 | Jueves, 15 de mayo. | San Isidro Labrador. | Festivo local de Madrid | | 2025-07-25 | Viernes, 25 de julio. | Santiago Apóstol. | Festivo nacional no sustituido | | 2025-11-10 | Lunes, 10 de noviembre. | Nuestra Señora de La Almudena (Trasl.). | Festivo local de Madrid | Se muestra a continuación el cuadro de festivos para todas las comunidades autónomas (Referencia: [BOE ↗][boe], leyenda bajo la tabla).
| Fechas / CCAA | AN | AR | AS | IB | CN | CB | CM | CL | CT | EX | GA | MD | MC | NC | PV | RI | VC | CE | ME |
| -------------------------------------------------- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ENERO** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 01 Año Nuevo. | NN | NN | NN | NN | NN | NN | NN | NN | NN | NN | NN | NN | NN | NN | NN | NN | NN | NN | NN |
| 06 Epifanía del Señor. | NS | NS | NS | NS | NS | NS | NS | NS | NS | NS | NS | NS | NS | NS | NS | NS | NS | NS | NS |
| **FEBRERO** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 28 Día de Andalucía. | CA | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **MARZO** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 01 Día de les Illes Balears. | | | | CA | | | | | | | | | | | | | | | |
| 19 San José. | | | | | | | | | | | | | NS | | | | NS | | |
| 31 Fiesta del Eid Fitr. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | CA |
| **ABRIL** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 17 Jueves Santo. | NS | NS | NS | NS | NS | NS | NS | NS | | NS | NS | NS | NS | NS | NS | NS | | NS | NS |
| 18 Viernes Santo. | NN | NN | NN | NN | NN | NN | NN | NN | NN | NN | NN | NN | NN | NN | NN | NN | NN | NN | NN |
| 21 Lunes de Pascua. | | | | | | | | | CA | | | | | CA | CA | CA | CA | | |
| 23 San Jorge. | | CA | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 23 Fiesta de Castilla y León. | | | | | | | | CA | | | | | | | | | | | |
| **MAYO** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 01 Fiesta del Trabajo. | NN | NN | NN | NN | NN | NN | NN | NN | NN | NN | NN | NN | NN | NN | NN | NN | NN | NN | NN |
| 02 Fiesta de la Comunidad de Madrid. | | | | | | | | | | | | CA | | | | | | | |
| 17 Día de las Letras Gallegas. | | | | | | | | | | | CA | | | | | | | | |
| 30 Día de Canarias. | | | | | CA | | | | | | | | | | | | | | |
| 31 Día de Castilla-La Mancha. | | | | | | | CA | | | | | | | | | | | | |
| **JUNIO** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 06 Fiesta del Sacrificio Eidul Adha. | | | | | | | | | | | | | | | | | | CA | |
| 06 Fiesta del Sacrificio Aid Al Adha. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | CA |
| 09 Día de La Rioja. | | | | | | | | | | | | | | | | CA | | | |
| 09 Día de la Región de Murcia | | | | | | | | | | | | | CA | | | | | | |
| 19 Fiesta del Corpus Christi | | | | | | | CA | | | | | | | | | | | | |
| 24 San Juan. | | | | | | | | | CA | | | | | | | | CA | | |
| **JULIO** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 25 Santiago Apóstol / Día Nal. Galicia | | | | | | | | | | | NS | NS | | NS | NS | | | | |
| 25 Día de las instituciones de Cantabria | | | | | | CA | | | | | | | | | | | | | |
| **AGOSTO** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 05 Nuestra Señora de África. | | | | | | | | | | | | | | | | | | CA | |
| 15 Asunción de la Virgen. | NN | NN | NN | NN | NN | NN | NN | NN | NN | NN | NN | NN | NN | NN | NN | NN | NN | NN | NN |
| **SEPTIEMBRE** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 08 Día de Asturias. | | | CA | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 08 Día de Extremadura. | | | | | | | | | | CA | | | | | | | | | |
| 11 Fiesta Nacional de Cataluña. | | | | | | | | | CA | | | | | | | | | | |
| 15 La bien aparecida. | | | | | | CA | | | | | | | | | | | | | |
| **OCTUBRE** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 09 Día de la Comunitat Valenciana | | | | | | | | | | | | | | | | | CA | | |
| 13 Lunes siguiente a la Fiesta Nacional de España. | NS | NS | NS | | | | | NS | | NS | | | | | | | | | |
| **NOVIEMBRE** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 01 Todos los Santos. | NN | NN | NN | NN | NN | NN | NN | NN | NN | NN | NN | NN | NN | NN | NN | NN | NN | NN | NN |
| **DICIEMBRE** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 06 Día de la Constitución Española. | NN | NN | NN | NN | NN | NN | NN | NN | NN | NN | NN | NN | NN | NN | NN | NN | NN | NN | NN |
| 08 Inmaculada Concepción. | NN | NN | NN | NN | NN | NN | NN | NN | NN | NN | NN | NN | NN | NN | NN | NN | NN | NN | NN |
| 25 Natividad del Señor. | NN | NN | NN | NN | NN | NN | NN | NN | NN | NN | NN | NN | NN | NN | NN | NN | NN | NN | NN |
| 26 San Esteban. | | | | CA | | | | | CA | | | | | | | | | | |
Leyenda fiestas:
| Cd | Descripción fiesta |
| -- | ------------------------------------------------------------------------------- |
| NN | Fiesta Nacional no sustituible |
| NS | Fiesta Nacional respecto de la que no se ha ejercido la facultad de sustitución |
| CA | Fiesta de Comunidad Autónoma |
Leyenda comunidades autónomas:
| Cd | Comunidad Autónoma (ISO 3166-2:ES) |
| --- | ------------------------------------------- |
| AN | Andalucía |
| AR | Aragón |
| AS | Asturias, Principado de |
| IB | Illes Balears (Islas Baleares) |
| CN | Canarias |
| CB | Cantabria |
| CM | Castilla-La Mancha |
| CL | Castilla y León |
| CT | Catalunya (Cataluña) |
| VC | Comunitat Valenciana / Comunidad Valenciana |
| EX | Extremadura |
| GA | Galicia |
| MD | Madrid, Comunidad de |
| MC | Murcia, Región de |
| NC | Navarra |
| PV | País Vasco / Euskadi |
| RI | La Rioja |
| CE | Ceuta |
| ML | Melilla |
## Calendarios años anteriores
- [Calendarios Año 2024](/cal/2024/)
- [Calendarios Año 2023](/cal/2023/)
---
[boe]:
https://www.boe.es/eli/es/res/2024/10/15/(1)
'BOE, 2024.
Relación de fiestas laborales para el año 2025
https://www.boe.es/eli/es/res/2024/10/15/(1) ↗
[Consulta: 2025-01-01]'