Calendarios 2023
# Calendarios 2023 ![Calendarios 2023](./calendario-2023.jpg "Imagen - Calendarios 2023") Los calendarios son sistemas de representación del paso del tiempo, del transcurrir de los días agrupados en unidades superiores como semanas, meses, años. Aunque de apariencia aparentemente sencilla y cotidiana, realmente se deben considerar como herramientas de gran utilidad y completamente necesarias para la planificación o la gestión del tiempo y de las tareas. ## Calendarios PDF En la siguiente lista se ofrecen distintos calendarios del año 2023 en formato PDF para poder imprimir en hojas de tamaño DIN A4 y contribuir a la mejora de la planificación y de la gestión del tiempo y de las tareas: - [Calendario 2023](/cal/2023/calendario-2023.pdf "Calendario 2023 PDF") - [Calendario 2023 España](/cal/2023/calendario-2023-espana.pdf "Calendario 2023 España PDF") - [Calendario 2023 Comunidad de Madrid](/cal/2023/calendario-2023-comunidad-madrid.pdf "Calendario 2023 Comunidad de Madrid PDF") - [Calendario 2023 Madrid (laboral)](/cal/2023/calendario-2023-madrid.pdf "Calendario laboral 2023 Madrid PDF") - [Calendario 2023 Pozuelo de Alarcón (laboral)](/cal/2023/calendario-2023-pozuelo-de-alarcon.pdf "Calendario laboral 2023 Pozuelo de Alarcón PDF") - [Calendario 2023 Compacto](/cal/2023/calendario-2023-compacto.pdf "Calendario 2023 Compacto PDF") - [Calendario 2023 Mini horizontal](/cal/2023/calendario-2023-mini-horizontal.pdf "Calendario 2023 Mini horizontal PDF") Estos calendarios se han realizado usando plantillas elaboradas con [Google Sheets ↗](https://docs.google.com/spreadsheets/d/1S2F7Aoxqe1le4EoTG0ut3IoLwhYcoP0BeuDjPH6u5Kg/edit#gid=1437412539 "Google Sheets ↗"). - [Plantillas calendario 2023 Google Sheets ↗](https://docs.google.com/spreadsheets/d/1S2F7Aoxqe1le4EoTG0ut3IoLwhYcoP0BeuDjPH6u5Kg/edit#gid=1437412539 "Plantillas calendario 2023 Google Sheets ↗") ## Festivos Según publica el [boletín oficial del estado español (BOE) ↗][boe], el año 2023 dispone de las siguientes ocho festividades (días inhábiles a efectos laborales, retribuidos y no recuperables) en todas las comunidades autónomas (8 festivos estatales no sustituibles y el 6 de enero del que ninguna comunidad ha ejercido derecho de sustitución). | Fecha | Día | Festividad | | ---------- | ------------------------- | ------------------------------------ | | 2023-01-06 | Viernes, 6 de enero | Epifanía del Señor | | 2023-04-07 | Viernes, 7 de abril | Viernes Santo | | 2023-05-01 | Lunes, 1 de mayo | Fiesta del Trabajo | | 2023-08-15 | Lunes, 15 de agosto | Asunción de la Virgen | | 2023-10-12 | Jueves, 12 de octubre | Fiesta Nacional de España | | 2023-11-01 | Miércoles, 1 de noviembre | Todos los santos | | 2023-12-06 | Miércoles, 6 de diciembre | Día de la Constitución | | 2023-12-08 | Viernes, 8 de diciembre | La Inmaculada Concepción | | 2023-12-25 | Lunes, 25 de diciembre | Natividad del Señor | Y más concrétamente en Madrid capital, para completar los 14 festivos anuales, se fijan los siguientes días festivos adicionales: | Fecha | Día | Festividad | | ---------- | ---------------------- | --------------------------------------- | | 2023-03-20 | Lunes, 20 de marzo | San José (Trasladado) | | 2023-04-06 | Jueves, 6 de abril | Jueves Santo | | 2023-05-02 | Martes, 2 de mayo | Fiesta de la Comunidad de Madrid | | 2023-05-15 | Lunes, 15 de mayo | San Isidro Labrador | | 2023-11-09 | Jueves, 9 de noviembre | Nuestra Señora de La Almudena | Se muestra a continuación el cuadro de festivos para todas las comunidades autónomas (Referencia: [BOE ↗][boe], leyenda bajo la tabla).
| Fechas / CCAA | AN | AR | AS | IB | CN | CB | CM | CL | CT | VC | EX | GA | MD | MC | NC | PV | RI | CE | ME |
| ----------------------------------------- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| ENERO | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 02 Lunes sig. a Año Nuevo. | NS | NS | NS | | | | | NS | | | | | | NS | | | | | |
| 06 Epifanía del Señor. | NS | NS | NS | NS | NS | NS | NS | NS | NS | NS | NS | NS | NS | NS | NS | NS | NS | NS | NS |
| FEBRERO | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 21 Martes de Carnaval | | | | | | | | | | | CA | | | | | | | | |
| 28 Día de Andalucía | CA | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| MARZO | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 01 Día de les Illes Balears. | | | | CA | | | | | | | | | | | | | | | |
| 20 Lunes sig. a San José. | | | | | | | | | | | | | CA | | | | | | |
| ABRIL | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 06 Jueves Santo. | NS | NS | NS | NS | NS | NS | NS | NS | | | NS | NS | NS | NS | NS | NS | NS | NS | NS |
| 07 Viernes Santo. | NN | NN | NN | NN | NN | NN | NN | NN | NN | NN | NN | NN | NN | NN | NN | NN | NN | NN | NN |
| 10 Lunes de Pascua. | | | | CA | | | | | CA | CA | | | | | CA | CA | CA | | |
| 21 Fiesta del Eid al-Fitr. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | CA |
| 24 Lunes sig. a San Jorge. Día de Aragón. | | CA | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| MAYO | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 01 Fiesta del Trabajo. | NN | NN | NN | NN | NN | NN | NN | NN | NN | NN | NN | NN | NN | NN | NN | NN | NN | NN | NN |
| 02 Fiesta de la Comunidad de Madrid. | | | | | | | | | | | | | CA | | | | | | |
| 17 Día de las Letras Gallegas. | | | | | | | | | | | | CA | | | | | | | |
| 30 Día de Canarias. | | | | | CA | | | | | | | | | | | | | | |
| 31 Día de Castilla-La Mancha. | | | | | | | CA | | | | | | | | | | | | |
| JUNIO | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 08 Corpus Christi. | | | | | | | CA | | | | | | | | | | | | |
| 09 Día de la Región de Murcia. | | | | | | | | | | | | | | CA | | | | | |
| 09 Día de La Rioja. | | | | | | | | | | | | | | | | | CA | | |
| 24 San Juan. | | | | | | | | | CA | CA | | | | | | | | | |
| 29 Fiesta del Sacrificio Eidul Adha. | | | | | | | | | | | | | | | | | | CA | |
| 29 Fiesta del Sacrificio Aid Al Adha. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | CA |
| JULIO | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 25 Santiago Apóstol / Día Nal. Galicia | | | | | | | | NS | | | | NS | | | NS | NS | | | |
| 28 Día Instituciones Cantabria. | | | | | | CA | | | | | | | | | | | | | |
| AGOSTO | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 05 Nuestra Señora de África. | | | | | | | | | | | | | | | | | | CA | |
| 15 Asunción de la Virgen. | NN | NN | NN | NN | NN | NN | NN | NN | NN | NN | NN | NN | NN | NN | NN | NN | NN | NN | NN |
| SEPTIEMBRE | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 02 Día de Ceuta. | | | | | | | | | | | | | | | | | | CA | |
| 08 Día de Asturias. | | | CA | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 08 Día de Extremadura. | | | | | | | | | | | CA | | | | | | | | |
| 11 Fiesta Nacional de Cataluña. | | | | | | | | | CA | | | | | | | | | | |
| 15 La Bien Aparecida. | | | | | | CA | | | | | | | | | | | | | |
| OCTUBRE | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 09 Día de la Comunitat Valenciana | | | | | | | | | | CA | | | | | | | | | |
| 12 Fiesta Nacional de España. | NN | NN | NN | NN | NN | NN | NN | NN | NN | NN | NN | NN | NN | NN | NN | NN | NN | NN | NN |
| NOVIEMBRE | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 01 Todos los Santos. | NN | NN | NN | NN | NN | NN | NN | NN | NN | NN | NN | NN | NN | NN | NN | NN | NN | NN | NN |
| DICIEMBRE | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 06 Día de la Constitución Española. | NN | NN | NN | NN | NN | NN | NN | NN | NN | NN | NN | NN | NN | NN | NN | NN | NN | NN | NN |
| 08 Inmaculada Concepción. | NN | NN | NN | NN | NN | NN | NN | NN | NN | NN | NN | NN | NN | NN | NN | NN | NN | NN | NN |
| 25 Natividad del Señor. | NN | NN | NN | NN | NN | NN | NN | NN | NN | NN | NN | NN | NN | NN | NN | NN | NN | NN | NN |
| 26 San Esteban. | | | | | | | | | CA | | | | | | | | | | |
Leyenda fiestas:
| Cd | Descripción fiesta |
| -- | ------------------------------------------------------------------------------- |
| NN | Fiesta Nacional no sustituible |
| NS | Fiesta Nacional respecto de la que no se ha ejercido la facultad de sustitución |
| CA | Fiesta de Comunidad Autónoma |
Leyenda Comunidades autónomas:
| Cd | Comunidad Autónoma (ISO 3166-2:ES) |
| --- | ------------------------------------------- |
| AN | Andalucía |
| AR | Aragón |
| AS | Asturias, Principado de |
| IB | Illes Balears (Islas Baleares) |
| CN | Canarias |
| CB | Cantabria |
| CM | Castilla-La Mancha |
| CL | Castilla y León |
| CT | Catalunya (Cataluña) |
| VC | Comunitat Valenciana / Comunidad Valenciana |
| EX | Extremadura |
| GA | Galicia |
| MD | Madrid, Comunidad de |
| MC | Murcia, Región de |
| NC | Navarra |
| PV | País Vasco / Euskadi |
| RI | La Rioja |
| CE | Ceuta |
| ML | Melilla |
## Calendarios años anteriores
- [Calendarios Año 2022](/cal/2022/)
- [Calendarios Año 2021](/cal/2021/)
---
[boe]:
https://www.boe.es/eli/es/res/2022/10/07/(2)
'BOE, 2022.
Relación de fiestas laborales para el año 2023
https://www.boe.es/eli/es/res/2022/10/07/(2) ↗
[Consulta: 2023-01-01]'